ELEZIONI L'AFFLUENZA ALLE URNE ore 19.00
IN PROVINCIA DI COSENZAAFFLUENZA ALLE URNE
NUM. COMUNI / TOTALE |
% ORE 12:00 |
% ORE 19:00 |
% ORE 23:00 (DEFINITIVO) |
PRECEDENTE (DEFINITIVO) |
||||
CALABRIA | Tutti | 19,35 | 48,80 | - | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATANZARO | Tutti | 17,00 | 46,28 | - | - | |||
COSENZA | Tutti | 20,86 | 50,42 | - | - | |||
CROTONE | Tutti | 21,72 | 53,09 | - | - | |||
REGGIO CALABRIA | Tutti | 15,18 | 42,97 | - | - | |||
VIBO VALENTIA | Tutti | 14,30 | 41,18 | - | - |
AFFLUENZA ALLE URNE
NUM. COMUNI / TOTALE |
% ORE 12:00 |
% ORE 19:00 |
% ORE 23:00 (DEFINITIVO) |
PRECEDENTE (DEFINITIVO) |
||||
COSENZA | 35 / 37 | 20,86 | 50,26 | - | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIETA | 15,13 | 39,26 | - | - | ||||
ALBIDONA | 22,35 | 49,01 | - | - | ||||
ALTILIA | 15,78 | 45,45 | - | - | ||||
AMENDOLARA | 21,60 | 50,04 | - | - | ||||
BELMONTE CALABRO | 11,35 | 27,11 | - | - | ||||
CALOPEZZATI | 21,60 | 44,43 | - | - | ||||
CARIATI | 17,97 | 43,20 | - | - | ||||
CASOLE BRUZIO | 23,08 |
61,43 |
- | - | ||||
CASSANO ALL'IONIO | 20,15 |
50,67 |
- | - | ||||
CERISANO | 22,41 | 56,26 | - | - | ||||
CLETO | 19,56 | 40,24 | - | - | ||||
COSENZA | 23,43 | 54,60 | - | - | ||||
FALCONARA ALBANESE | 13,61 | 35,29 | - | - | ||||
FRANCAVILLA MARITTIMA | 22,69 | 56,76 | - | - | ||||
FUSCALDO | 14,43 | 39,73 | - | - | ||||
GUARDIA PIEMONTESE | 19,67 | 49,38 | - | - | ||||
LAGO | 17,55 | 37,00 | - | - | ||||
LAINO BORGO | 19,67 | 49,35 | - | - | ||||
LAPPANO | 22,96 | 60,21 | - | - | ||||
MANGONE | 22,51 | 60,62 | - | - | ||||
MARANO PRINCIPATO | 27,75 | 61,49 | - | - | ||||
PIETRAFITTA | 17,89 | 49,18 | - | - | ||||
ROGGIANO GRAVINA | 15,70 | 42,77 | - | - | ||||
ROGLIANO | 22,51 | 57,40 | - | - | ||||
ROSSANO | 22,39 | 54,50 | - | - | ||||
ROVITO | 26,46 | 59,81 | - | - | ||||
SAN COSMO ALBANESE | 30,50 | 62,71 | - | - | ||||
SAN DEMETRIO CORONE | 16,82 | 47,68 | - | - | ||||
SANGINETO | 13,43 | 34,09 | - | - | ||||
SAN LORENZO BELLIZZI | 20,02 | 51,29 | - | - | ||||
SAN NICOLA ARCELLA | 27,44 | 58,42 | - | - | ||||
SAN PIETRO IN AMANTEA | 10,90 | 26,57 | - | - | ||||
SANT'AGATA DI ESARO | 19,67 | 45,86 | - | - | ||||
SCALA COELI | 14,71 | 30,26 | - | - | ||||
SCALEA | 18,65 | 44,54 | - | - | ||||
SPEZZANO DELLA SILA | 25,03 | 62,03 | - | - | ||||
ZUMPANO | 26,15 | 60,40 | - | - |
AFFLUENZA ALLE URNE
NUM. COMUNI / TOTALE |
% ORE 12:00 |
% ORE 19:00 |
% ORE 23:00 (DEFINITIVO) |
PRECEDENTE (DEFINITIVO) |
||||
CROTONE | Tutti | 21,72 | 53,09 | - | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIRO' MARINA | 22,38 | 51,26 | - | - | ||||
COTRONEI | 21,99 | 53,17 | - | - | ||||
CROTONE | 21,85 | 54,16 | - | - | ||||
CUTRO | 19,99 | 50,42 | - | - | ||||
PALLAGORIO | 21,73 | 49,30 | - | - |
AFFLUENZA ALLE URNE
NUM. COMUNI / TOTALE |
% ORE 12:00 |
% ORE 19:00 |
% ORE 23:00 (DEFINITIVO) |
PRECEDENTE (DEFINITIVO) |
||||
CATANZARO | Tutti | 17,00 | 46,28 | - | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGUSTO | 12,14 | 34,63 | - | - | ||||
BADOLATO | 12,06 | 36,40 | - | - | ||||
BELCASTRO | 30,94 | 66,55 | - | - | ||||
BORGIA | 15,04 | 46,00 | - | - | ||||
CHIARAVALLE CENTRALE | 13,87 | 40,79 | - | - | ||||
CICALA | 21,30 | 56,67 | - | - | ||||
CONFLENTI | 16,86 | 41,53 | - | - | ||||
DECOLLATURA | 17,09 | 45,60 | - | - | ||||
FEROLETO ANTICO | 11,08 | 38,18 | - | - | ||||
JACURSO | 21,91 | 51,69 | - | - | ||||
MARTIRANO | 19,90 | 50,88 | - | - | ||||
NOCERA TERINESE | 19,51 | 52,93 | - | - | ||||
PETRIZZI | 8,79 | 23,68 | - | - | ||||
PETRONA' | 13,98 | 45,14 | - | - | ||||
SAN SOSTENE | 20,08 | 53,44 | - | - | ||||
SERRASTRETTA | 14,08 | 40,33 | - | - | ||||
SIMERI CRICHI | 26,81 | 63,35 | - | - | ||||
SOVERIA MANNELLI | 26,25 | 58,73 | - | - | ||||
SOVERIA SIMERI | 25,34 | 62,27 | - | - | ||||
TIRIOLO | 19,55 | 55,44 | - | - | ||||
TORRE DI RUGGIERO | 8,84 | 24,43 | - | - | ||||
VALLEFIORITA | 11,70 | 35,35 | - | - |
AFFLUENZA ALLE URNE
NUM. COMUNI / TOTALE |
% ORE 12:00 |
% ORE 19:00 |
% ORE 23:00 (DEFINITIVO) |
PRECEDENTE (DEFINITIVO) |
||||
VIBO VALENTIA | 9 / 10 | 14,30 | 40,85 | - | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASA' | 10,04 | 29,86 | - | - | ||||
FILADELFIA | 11,91 | 38,65 | - | - | ||||
FRANCICA | 15,36 | 43,34 | - | - | ||||
JOPPOLO | 12,63 | 32,01 | - | - | ||||
MAIERATO | 20,00 | 45,43 | - | - | ||||
RICADI | 10,71 | 36,23 | - | - | ||||
SANT'ONOFRIO | 16,69 |
44,21 |
- | - | ||||
SERRA SAN BRUNO | 17,21 | 50,61 | - | - | ||||
SPILINGA | 16,51 | 35,61 | - | - | ||||
ZAMBRONE | 9,97 | 39,73 | - | - |
AFFLUENZA ALLE URNE
NUM. COMUNI / TOTALE |
% ORE 12:00 |
% ORE 19:00 |
% ORE 23:00 (DEFINITIVO) |
PRECEDENTE (DEFINITIVO) |
||||
REGGIO CALABRIA | Tutti | 15,18 | 42,97 | - | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOVA | 26,44 | 60,00 | - | - | ||||
CAMINI | 13,45 | 34,97 | - | - | ||||
GALATRO | 18,87 | 45,19 | - | - | ||||
GERACE | 20,32 | 60,36 | - | - | ||||
MAMMOLA | 11,57 | 26,01 | - | - | ||||
MELICUCCA' | 11,81 | 33,93 | - | - | ||||
MELICUCCO | 18,52 | 51,18 | - | - | ||||
PLATI' | 10,16 | 34,00 | - | - | ||||
ROGHUDI | 19,71 | 49,29 | - | - | ||||
ROSARNO | 12,99 | 43,46 | - | - | ||||
SAN GIORGIO MORGETO | 14,74 | 43,79 | - | - | ||||
SANT'AGATA DEL BIANCO | 34,35 | 62,41 | - | - | ||||
SINOPOLI | 18,14 | 45,72 | - | - | ||||
STILO | 19,65 | 51,24 | - | - |